Reingreso a clases online 20 de julio
Estimada comunidad:
Junto con saludar, se informa a cada familia que a partir de la primera intervención de clases on line hemos querido mejorar el servicio de comunicación y es por esto que decidimos cambiar la plataforma de trabajo para optimizar este proceso de aprendizaje desde los hogares.
Desde este lunes trabajaremos en Microsoft Teams, donde cada alumno debe entrar a su curso con su cuenta y unirse automáticamente a la reunión, sin esperar una invitación para ingresar a cada clase.
Además se han cambiado los horarios, sólo a la jornada de la mañana. De esta manera quedan todas las tardes disponibles para el desarrollo de sus tareas y actividades.
Finalmente el proceso de evaluación ha cambiado a sólo dos evaluaciones por mes, y así generar más instancias de trabajo con el profesor en clases de reforzamiento y retroalimentación.
A continuación se adjunta nuevos horarios de clase para cada curso:
HORARIO 7°A | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
09.00 a 10.00 | | Historia | Inglés | Matemática | IPM |
10.00 a 11.00 | Ciencias | Arte y tecnología | | | |
11.00 a 12.00 | Lenguaje | | | Ed. Física | |
12.00 a 13.00 | | | | | |
HORARIO 8°A | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
09.00 a 10.00 | Ciencias | | | | IPM |
10.00 a 11.00 | | Historia | Inglés | Matemática | |
11.00 a 12.00 | | Lenguaje | Arte y tecnología | | |
12.00 a 13.00 | | | | Ed. Física | |
HORARIO I°A | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
09.00 a 10.00 | | Física | | | |
10.00 a 11.00 | Química | | Matemática | Inglés | IPM |
11.00 a 12.00 | Biología | Historia | Ed. Física | Lenguaje | |
12.00 a 13.00 | Arte y tecnología | | | | |
HORARIO I°B | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
09.00 a 10.00 | Física | | Matemática | | |
10.00 a 11.00 | | Química | Lenguaje | | |
11.00 a 12.00 | Arte y tecnología | Biología | | Inglés | IPM |
12.00 a 13.00 | | Historia | Ed. Física | | |
HORARIO II° A y B | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
09.00 a 10.00 | | Matemática | Química | Lenguaje | |
10.00 a 11.00 | Física | Inglés | Biología | | IPM |
11.00 a 12.00 | | Ed. Física | | Arte y tecnología | |
12.00 a 13.00 | Historia | | | | |
HORARIO III°A | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
09.00 a 10.00 | Lenguaje | | Elec. Lenguaje e Historia | | |
10.00 a 11.00 | Matemática | | | Arte | |
11.00 a 12.00 | Inglés | Ed. Física | | Ed. Ciudadana | IPM |
12.00 a 13.00 | | Elec. Cienc.ias y Matematica | Cs. Ciudadanía | | |
HORARIO IV°A | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
09.00 a 10.00 | Matemática | Lenguaje | Elec. Lenguaje e Historia | Química | |
10.00 a 11.00 | Inglés | | | Biología | |
11.00 a 12.00 | | Arte | | | |
12.00 a 13.00 | Ed. Física | Elec. Ciencias y Matematica | Historia | Ed. Ciudadana | |
*NOTA IMPORTANTE: todo aquel estudiante y/o familia que no disponga de computador o internet en su casa, puede retirar el mismo material de la página, fotocopiado, en la recepción del colegio entre las 09.00 y las 11.00 a.m.
LISTADO DE PROFESORES
NOMBRE | ASIGNATURA | CORREO |
Fabiola Salinas | Coordinadora Académica Ciencias Naturales 7°A | fabiola.salinas@ipmch.cl |
Palma Sterrantino | Lenguaje Jefatura I°A | palma.sterrantino@ipmch.cl |
Alexis Albornoz | Educación Física Jefatura I°B | alexis.albornoz@ipmch.cl |
Katherine Salazar | Matemática Jefatura III°A | katherine.salazar@ipmch.cl |
Suyin Hernández | Matemática y física Jefatura II°A | suyin.hernandez@ipmch.cl |
Tamari Aguilera | Historia Jefatura 7°A | tamari.aguilera@ipmch.cl |
Pamela Atenas | Cs Naturales, Biología y Química Jefatura IV°A | pamela.atenas@ipmch.cl |
Francisca Aranda | Inglés Jefatura 8°A | francisca.aranda@ipmch.cl |
Nataly Colil | Arte y tecnología Jefatura II°B | nataly.colil@ipmch.cl |
Sin otro particular,
Saluda atte
Fabiola Salinas Alcaíno
Coordinadora Académica IPMCH